Whoop, whoop, whoop. So oder so ähnlich kann man die Stimmung auf unserem diesjährigen Schweriner Schloss Pokal beschreiben. Ja, das trifft es schon ganz gut. Wieder war die Hütte am letzten Novemberwochenende voll, wieder präsentierte sich das Starterfeld bunt gemischt, wieder war es der Misch aus ehrgeizigem Hobbysport, bester Laune unter den alten und neuen Bekannten sowie die vielen kleinen Dinge auf und neben den Courts, die uns alle begeisterten.
Und tatsächlich, dass wir in unserer altehrwürdigen DDR-Typensporthalle jedes Jahr neben unseren Dauergästen auch so viele neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen dürfen, macht das Event so lebhaft. Das freut uns riesig. Sogar eine nicht ganz unbekannte Youtuberin haben wir unter uns gehabt. Tatsächlich. Sogar das Interesse unserer eigenen Sportfreunde war gefühlt so groß wie lange nicht mehr. Neben dem Feld sorgte Colin (Collins Sport-Treff) mit seinem Besaitungsservice, einer Auswahl besten Badmintonequipments und der einen oder anderen guten Fachsimpelei für zufriedene Gesichter. Zu guter Letzt haben die „Vielfalter“ uns und euch wieder grandiose Pokale hergestellt. Die gibt es so kein zweites Mal.
Einen Sieg nach dem anderen – die Pokalgewinner sind
Für eine sportliche Überraschung sorgte dann sogleich unsere Mixed-Paarung Moostafa und Ute. Nicht nur zogen sie an einigen favorisierten Duos vorbei, sie machten es auch jedes Mal extrem spannend. Aber anscheinend sind sie mit einem Motto á la „Warum zwei Sätze, wenn auch drei gehen?“ in den Wettkampf gestartet. Geendet hat ihr Auftritt somit völlig zu Recht mit dem Turniersieg. In diesem Sinne: whoop, whoop, whoop!
Der Wettbewerb unter den Herrendoppeln begeisterte ebenfalls mit starken Begegnungen und heiß umkämpften Ballwechseln. Auch weil die Konkurrenz in diesem Jahr wahrscheinlich so stark wie lange nicht war. Den Pokal heimsten sich schließlich die beiden Wismarer Vantaku & Medappa ein. Doch auch hier glänzte der BSC und einmal mehr unser mittlerweile Student Moostafa. Gemeinsam mit Bert spielte er sich auf den 3. Platz vor.
Im Damendoppel wurde sogar das Kunststück vollbracht, dass Gold, Silber und Bronze haargenau an die selben drei Paarungen wie 2024 gingen. Heist auch, erneut gab es kein Vorbeikommen an den Wiederholungstäterinnen vom PSV Schwerin, Olga Baser und Jeanne Zwar. Letztere ist ja mittlerweile auch ein Teil des BSC 95 geworden. So spielt Jeanne bereits ihre zweite Saison für unsere Landesklasse-Mannschaft. Beim Schlosspokal ging sie jedoch wieder für ihren Heimverein an den Start. Der BSC hatte aber auch noch ein paar Asse im Ärmel – insgesamt sieben an der Zahl. Am erfolgreichsten zeigten sich Maraike und Heike. Für sie sprang ein starker 4. Platz heraus.
Unentdeckte Fähigkeiten: Basti entpuppt sich als richtig guter Videograf
Bevor wir zu den Gesamttabellen kommen, müsst ihr euch unbedingt anschauen, wie fleißig unser Hobbyteam-Kapitän und Vorstandsmitglied Basti war. Den ganzen Tag war er mit seinem „neuen heißen Scheiß“, heißt mit seinem neuen Equipment in der Halle aktiv und hat uns eine echt schöne Zusammenfassung vom Schlosspokal gebastelt. Aber seht selbst:
Tabelle Herrendoppel
| Platzierung | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manikanta Vantaku | ASV Wismar | Rohan Nandetira Medappa | ASV Wismar |
| 2. | Jörg Eckhardt | Ajax Eichwalde | Oliver Pfenningschmidt | Ajax Eichwalde |
| 3. | Moostafa Lazquani | BSC 95 Schwerin | Bert Zeiger | BSC 95 Schwerin |
| 4. | Toni-Kai Bunkrad | ASK Bad Bramstedt | Jan-Nico Möckelmann | ASK Bad Bramstedt |
| 5. | Sebastian Heinsohn | BSC 95 Schwerin | Robert Haker | BSC 95 Schwerin |
| 6. | Waldemar Schall | Hertha Karstädt | Alexander Bick | Hertha Karstädt |
| 7. | Mike Riegert | Hertha Karstädt | Mathias Wilts | Hertha Karstädt |
| 8. | Johann Pradel | Einheit Parchim | Florian Hoppe | Einheit Parchim |
| 9. | Rohithvishal Pentakota | ASV Wismar | Anshaj Mahlhotra | ASV Wismar |
| 10. | Tom Buske | SG Ludwigslust/Grabow | Ankush Bishnoi | SG Ludwigslust/Grabow |
| 11. | Tobias Dunz | SG Ludwigslust/Grabow | Benjamin König | SG Ludwigslust/Grabow |
| 12. | Henrik Arendt | SV Breitling Rostock | Thomas Amft | SV Breitling Rostock |
| 13. | Axel Friedrich | ohne Verein | Levi Friedrich | ohne Verein |
| 14. | Peter Dengener | Einheit Bad Doberan | Ralf Hennings | Einheit Bad Doberan |
| 15. | Jens Röske | SV Breitling Rostock | Andreas Hoppe | SV Breitling Rostock |
| 16. | Stefan Fehrmann | BSC 95 Schwerin | Olaf Weis | BSC 95 Schwerin |
| 17. | Mathes Klepper | SV Breitling Rostock | Jan Eickelberg | SV Breitling Rostock |
| 18. | Sri Charan Mallela | Uni Rostock | Marco Scholz | Uni Rostock |
| 19. | Matthias Wigger | Mecklenburger SV | Jan Stenger | Mecklenburger SV |
| 20. | Nico Dumröse | BSG Landesregierung | Tobias Eichkorn | BSG Landesregierung |
| 21. | Ronald Böttcher | BSC 95 Schwerin | Kalle Gottschling | BSC 95 Schwerin |
| 22. | Dieter Horn | BSG Landesregierung | Robert Zempel | BSG Landesregierung |
Tabelle Damendoppel
| Platzierung | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Olga Baser | PSV Schwerin | Jeanne Zwar | PSV Schwerin |
| 2. | Susann Riegert | SC Herta Karstädt | Nancy Wilts | SC Herta Karstädt |
| 3. | Annett Müller | Mecklenburger SV | Anke Thun | Mecklenburger SV |
| 4. | Heike Lüdke | BSC 95 Schwerin | Maraike Hewelt | BSC 95 Schwerin |
| 5. | Ute Lüdtke | BSC 95 Schwerin | Sylvia Kuhnert | BSC 95 Schwerin |
| 6. | Anja Seemann | NDR | Katja Echelmeyer | NDR |
| 7. | Katja Heidenreich | Grün-Weiß Schwerin | Christine Günther | BSC 95 Schwerin |
| 8. | Anje Ritter | BSC 95 Schwerin | Johanna Krüger | BSC 95 Schwerin |
| 9. | Annika Projahn | Uni Rostock | Laila Dethloff | Uni Rostock |
| 10. | Anja Vetter | SV Breitling Rostock | Anja Schnittke | SV Breitling Rostock |
Tabelle Herrendoppel
| Platzierung | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moostafa Lazquani | BSC 95 Schwerin | Ute Lüdtke | BSC 95 Schwerin |
| 2. | Matthias Wigger | Mecklenburger SV | Anke Thun | Mecklenburger SV |
| 3. | Mike Riegert | Hertha Karstädt | Susann Riegert | Hertha Karstädt |
| 4. | Torsten Tank | BSV Bad Bramstedt | Jenny Beck | BSV Bad Bramstedt |
| 5. | Sri Charan Mallela | Uni Rostock | Annika Projahn | Uni Rostock |
| 6. | Mathias Wilts | Hertha Karstädt | Nancy Wilts | Hertha Karstädt |
| 7. | Stefan Fehrmann | BSC 95 Schwerin | Christine Günther | BSC 95 Schwerin |
| 8. | Michael Bode | BSC 95 Schwerin | Anja Seemann | NDR |
| 9. | Alexander Bick | Hertha Karstädt | Hannah Bick | Hertha Karstädt |
| 10. | Robert Haker | BSC 95 Schwerin | Maraike Hewelt | BSC 95 Schwerin |
| 11. | Toni-Kai Bunkrad | ASK Bad Bramstedt | Olivia Fahrig | ASK Bad Bramstedt |
| 12. | Jan Stenger | Mecklenburger SV | Annett Müller | Mecklenburger SV |
| 13. | Jan Eickelberg | SV Breitling Rostock | Ruth Röske | SV Breitling Rostock |
| 14. | Olaf Weis | BSC 95 Schwerin | Ima Schulz | BSC 95 Schwerin |
| 15. | Andreas Hoppe | SV Breitling Rostock | Anja Schnittke | SV Breitling Rostock |
| 16. | Steffen Heinig | SV Crivitz | Sybille Jäger | SV Crivitz |
| 17. | Marco Scholz | Uni Rostock | Laila Dethloff | Uni Rostock |
| 18. | Mathes Klepper | SV Breitling Rostock | Anja Vetter | SV Breitling Rostock |
| 19. | Martin Geltner | BSC 95 Schwerin | Anje Ritter | BSC 95 Schwerin |
| 20. | Nico Dumröse | BSG Landesregierung | Stefanie Weingand | BSG Landesregierung |
Wir freuen uns schon jetzt auf den Schloss Pokal 2026. Der Termin: Samstag, der 28. November.
Whoop, whoop, whoop




