Wisst ihr noch, Dezember 2023? Im letzten Monat des vergangenen Jahres war badmintonmäßig so viel los, dass leider die ganze Berichterstattung auf der Strecke geblieben ist. Seien es nun die vielen Impressionen zu unserem herbstlichen Doppelturnier, sei es die grandiose Begebenheit, dass wir zwei Jungs zu den Deutschen Meisterschaften schicken durften, oder die Berichte zum letzten Ranglistenturnier des Jahres, zur Landesmeisterschaft O19 sowie zu den Punktspielen aller drei Mannschaften. Das soll hiermit nachgeholt und die vergangenen Ereignisse gebührend gewürdigt werden.
Teil 1 – Der Schweriner Schlosspokal
Die Vorbereitung auf den diesjährigen Schlosspokal (2.12.) hat trotz einer gewissen Routine nicht wenig Zeit und Nerven in Anspruch genommen. Doch es hat sich gelohnt. Die Anmeldungen sprudelten nur so in Richtung Orga-Team. Die Nachfrage zu unserem traditionellen Breitensport-Doppelturnier war also auch 2023 gegeben. Turnierleitung, Kantine, Pokale, Medaillen und Preise standen. Letztere haben über das grandios innovative Startup „Relix Badminton“, dass gebrochene Schläger recycled und in neuem Glanz ans Handgelenk bringt, bezogen. Und dann ging es auch schon los.
Auf unseren 6 Feldern tummelten sich bis in den Abend hinein Sportler:innen von nah und fern. 19 Herrendoppel, 9 Damendoppel und 19 Mixed gaben sich hochmotiviert die Kante, jagten die Plastikbälle über das Netz und ihnen hinterher. Die Stimmung war prächtig, Sportsgeist und Fair Play bestimmten den Tag und die reichlichen Speisen und Getränke versüßten die Pausenzeiten. Am Ende hatten die Einen oder Anderen krass viele Kilometer in den Knochen. Immerhin gingen HD und Mixed jeweils über 5 Runden…
Super Erfreulich war, dass sich endlich wieder einmal ein Damenduo des BSC auf die Podestplätze spielen konnte. Ute Lüdtke und Maraike Hewelt belegten den hervorragenden zweiten Platz. Da machte ihnen keiner der Herren etwas vor – deren bestes Duo beatand aus Thorsten Stüwe und Jürgen Paasch und holte Platz 13. Auf den gleichen Rang kam Ute übrigens auch im Mixed zusammen mit Olaf Weis. Maraike folgte auf Platz 14 (zusammen mit Ronald Böttcher).
Zum besten Spieler des Turniers avancierte Domenik Kuchenbecker aus Sülldorf, der gleich zweimal den Pokal abstauben konnte. Jeweils zweimal aufs Treppchen stiegen zudem Ulrike Spanngenberg, Susann Riegert, Mathias Wilts und Mike Riegert (alle Hertha Karstädt). Klasse Leistung!
Die Platzierungen
HERRENDOPPEL
Platz | Spieler | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | Hüttich, Max | Kuchenbecker, Domenik | Sülldorf |
2 | Wilts, Matthias | Riegert, Mike | Hertha Karstädt |
3 | Kastanias, Linus | Lüdeke, Sebastian | Sportspass |
4 | Schall, Waldemar | Salow, Ingo | Hertha Karstädt |
5 | Bremer, Martin | Kampmann, Frank | GVM2010 |
6 | Krumm, Thomas | Schmidt, Florian | BW Neukloster |
7 | Zimmer, Thomas | Jahnke, Holger | Dorf Mecklenburg |
8 | Nüsch, Michael | Maibauer, Tilo | Rehnaer SV |
9 | Last, Torsten | Czichi, Jörg | Dorf Mecklenburg |
10 | Schlüter, Henning | Schlüter, Marten | NDR |
11 | Lange, Hartmut | Teegen, Gunnar | Rehnaer SV |
12 | Stenger, Jan | Wigger, Matthias | Dorf Mecklenburg |
13 | Stüwe, Thorsten | Paasch, Jürgen | BSC 95 Schwerin |
14 | Kahlstorff, Christian | Hohn, Andreas | NDR |
15 | Lange, Konrad | Resch, Michael | Rehnaer SV |
16 | Weidig, Uwe | Teske, Alexander | NDR |
17 | Lindig, Torsten | Wischmann, Malte | BW Neukloster |
18 | Weiß, Olaf | Böttcher, Ronald | BSC 95 Schwerin |
19 | Leibinger, Jonas | Kott, Timon | BSC 95 Schwerin |
DAMENDOPPEL
Platz | Spieler | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | Zwar, Jeanne | Radke, Carina | PSV Schwerin |
2 | Lüdtke, Ute | Hewelt, Mareike | BSC 95 Schwerin |
3 | Riegert, Susann | Spangenberg, Ulrike | Hertha Karstädt |
4 | Müller, Annett | Jüngling, Hanna | Dorf Mecklenburg/ Einheit Parchim |
5 | Kraus, Kordula | Weile, Katharina | GVM2010 |
6 | Havemann, Anke | Gebauer, Babette | Dorf Mecklenburg |
7 | Hoffmann, Carolin | Krüger, Melanie | Teutonia Rastow |
8 | Seemann, Anja | Echelmeyer, Katja | NDR |
9 | Behnsen, Inga | Hartig, Maxi | NDR |
MIXED
Platz | Spieler | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | Kuchenbecker, Domenik | Blattmann, Laura | Sülldorf |
2 | Wilts, Matthias | Spangenberg, Ulrike | Hertha Karstädt |
3 | Riegert, Mike | Riegert, Susann | Hertha Karstädt |
4 | Zimmer, Thomas | Havemann, Anke | Dorf Mecklenburg |
5 | Maibauer, Tilo | Kraus, Kordula | Rehnaer SV/ GVM2010 |
6 | Stenger, Jan | Müller, Annett | Dorf Mecklenburg |
7 | Nüsch, Michael | Weile, Katharina | Rehnaer SV/ GVM2010 |
8 | Bunkrad, Toni-Kai | Fahrig, Olivia | SC Fuhlendorf |
9 | Kahlstorff, Christian | Seemann, Anja | NDR |
10 | Schlüter, Henning | Echelmeyer, Katja | NDR |
11 | Jahnke, Holger | Gebauer, Babette | Dorf Mecklenburg |
12 | Pradel, Johann | Jüngling, Hanna | Einheit Parchim |
13 | Weiß, Olaf | Lüdtke, Ute | BSC 95 Schwerin |
14 | Böttcher, Ronald | Hewelt, Mareike | BSC 95 Schwerin |
15 | Gottschling, Kalle | Kuhnert, Sylvia | BSC 95 Schwerin |
16 | Teske, Alexander | Behnsen, Inga | NDR |
17 | Hohn, Andreas | Hartig, Maxi | NDR |
18 | Pröfrock, Gerd | Hoffmann, Carolin | Teutonia Rastow |
19 | Hoffmann, Lukas | Hoffmann, Ina | Teutonia Rastow |
Zur Fotogalerie